Resultados Parciales Jueves 25

Atletismo
| 100 mts Femenino Libre | ||
|---|---|---|
| 1º | Melli Romina Samanta | Chaco |
| 2º | Flores Maria Cecilia | Chaco |
| 3º | Prieto Maria Candelaria | Catamarca |
| 100 mts Femenino Junior | ||
| 1º | Silwoniuk Sandra | Chaco |
| 2º | Galindo Passano Teresita Maria | Salta |
| 3º | Figueroa Natalia Belen | San Luis |
| 100 mts Femenino Senior | ||
| 1º | Enricci Sandra | CABA |
| 2º | Gabutti Graciela Beatriz | San Luis |
| 3º | Biedler Maria Lidia | Misiones |
| 100 mts Femenino Maxi | ||
| 1º | Di Paulo Beatriz | CABA |
| 2º | Velazquez, Lucia Delvalle | Jujuy |
| 100 mts Masculino Junior | ||
| 1º | Mielniczuk Carlos Alberto | Misiones |
| 2º | Yornet, Ernesto | San Juan |
| 3º | Carrizo Jose Angel | Salta |
| 100 mts Masculino Senior | ||
| 1º | Monetto Henry Lucio | Cordoba |
| 2º | Moreno Gutierrez, Jose Gustavo | Corrientes |
| 3º | Pacci, Silvio Omar | Jujuy |
| 100 mts Masculino Maxi | ||
| 1º | Leiva Nicolás | CABA |
| 2º | Baumann Ricardo Leo | Misiones |
| 3º | Farina Jorge Eduardo | Tucuman |

BASQUET:
- Libre:
48 Catamarca Vs. Salta 57
85 Cordoba Vs. San Luis 50
47 Santiago Vs. Formosa 57
53 La Rioja Vs. Chaco 29
0 Jujuy Vs. Neuquen 20
50 Catamarca Vs. Formosa 74
80 Cordoba Vs. Santiago 44
39 San Luis Vs. Salta 44
60 La Rioja Vs. Corrientes 46
67 Chaco Vs. Neuquen 77 - Intermedio:
46 Santiago Vs. Tucuman 67
64 Chaco Vs. Corrientes 50
90 Cordoba Vs. Salta 31 - Mayores:
44 Chaco Vs. Cordoba A 51
66 Tucuman Vs. Corrientes A 55
51 Chaco Vs. Cordoba B 22
82 Cordoba A Vs. Corrientes 44

CESTOBALL:
- 34 Corrientes Vs. Chaco 28

FUTBOL CAMPEONATO:
- Libre
0 Entre Ríos Vs. Santiago del Estero 0
1 Salta Vs. Chaco 1
3 Santa Fé – Cámara I Vs. Chubut 0
0 Córdoba Vs. Corrientes 1 - Junior
6 Santa Fé – Cámara I Vs. CABA 0
1 Corrientes Vs. Misiones 1
2 Córdoba Vs. Chaco 1
0 San Juan Vs. La Pampa 3 - Senior
3 Buenos Aires “A” Vs. CABA 1
1 Santiago del Estero Vs. Río Negro 1
1 Entre Rios Vs. Corrientes 3
0 Córdoba Vs. Chaco 0 - Maxi
0 Santa Fé – Cámara I Vs. Santa Fé – Cámara II 3
1 Buenos Aires “A” Vs. Misiones 2
0 Corrientes Vs. San Juan 1
0 Jujuy Vs. Chaco 3 - Super Maxi
0 Mendoza Vs. Córdoba 1
1 Tucumán Vs. Buenos Aires 6
1 Mendoza Vs. Chaco 0
0 Córdoba Vs. Buenos Aires 0 - Master
0 Salta Vs. CABA 3
4 Tucumán Vs. Jujuy 0
3 Chaco Vs. Buenos Aires 0
3 Santa Fé – Cámara II Vs. Jujuy 0
2 Córdoba Vs. Buenos Aires 1
1 Santa Fé – Cámara I Vs. CABA 0
FUTBOL ASCENSO:
- Libre
2 Mendoza Vs. Santa Fé – Cámara II 1
3 Catamarca Vs. Misiones 1
0 Formosa Vs. Jujuy 1
0 Tucumán Vs. Neuquén 1
1 Catamarca Vs. CABA 2
3 Misiones Vs. Santa Fé – Cámara II 3 - Junior
2 Salta Vs. Neuquén 0
0 Catamarca Vs. Santa Fé – Cámara II 0 - Senior
2 Mendoza Vs. Formosa 3
0 Santa Fé – Cámara I Vs. Rep. O. del Uruguay 2
3 Tucumán Vs. La Rioja 1 – Predio UTA I – 11:30 hs.
0 San Juan Vs. Buenos Aires “B” 0
0 Rep. O. del Uruguay Vs. Formosa 1
0 Santa Fé – Cámara I Vs. Salta 2 - Maxi
1 Salta Vs. La Pampa 0
1 Catamarca Vs. CABA 0
1 Córdoba Vs. Buenos Aires “B” 0 - Super Maxi
1 Misiones Vs. CABA 0
1 Salta Vs. Corrientes 0
1 Misiones Vs. Entre Ríos 0
3 CABA Vs. Corrientes 0

FUTBOL 5
- Libre:
0 Catamarca Vs. Salta 2
0 Santiago del Estero Vs. Jujuy 2
0 La Rioja Vs. Neuquén 2
X Chaco Vs. T. del Fuego X
X Catamarca Vs. Tucumán X
4 Salta Vs. Jujuy 4 - Mayores:
0 Catamarca Vs. Salta 2
Mendoza Vs. CABA Reprogramado
0 Río Negro Vs. Córdoba 2
X Tucumán Vs. Buenos Aires X

GOLF:
- Caballeros: 0 – 18
- Caballeros: 19 – 36
- Damas:
- Zona A:
0 Chaco Vs. Salta A 1
3 Salta B Vs. Corrientes 0
0 Chaco Vs. Santiago del Estero 0
2 Salta A Vs. Salta B 0 - Zona B:
0 Misiones Vs. Tucumán 1
2 Santa Fe Camara II Vs. Santiago del Estero 0
1 Tucuman Vs. Santiago del Estero 0
1 Misiones Vs. Santa Fe Camara II 0
- Ronda 1:
5 Formosa Vs. Jujuy 0
5 Salta Vs. Jujuy 0
24 Salta Vs. Formosa 7 - Ronda 2:
7 Salta Vs. Jujuy 0
21 Salta Vs. Formosa 0
10 Formosa Vs. Jujuy 5
- Libre Femenino:
2 Chaco A Vs. Catamarca A 1
0 Corrientes Vs. CABA 2
2 Chaco A Vs. Catamarca B 0
2 Corrientes Vs. Formosa 0
2 Chaco B Vs. Santiago del Estero 0
0 Salta Vs. Tucuman 2
2 Catamarca A Vs. Santiago del Estero 0
2 CABA B Vs. Tucuman 0
2 Catamarca B Vs. Misiones 1
2 Chaco B Vs. Misiones 0 - Libre Masculino:
0 San Juan Vs. CABA 2
0 Salta Vs. Rosario 2
1 Entre Rios Vs. Chaco 2
| Pos. | Jugador | Club | HCP | Ida | Vlta | Día 1 | Neto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BUFFA CORREA JUAN ALFREDO | 16 | 47 | 42 | 73 | 2 | |
| 2 | GAILLARD RAUL | CLUB ATLET | 18 | 46 | 47 | 75 | 4 |
| 3 | BIANCO GUILLERMO SERGIO | RIO CUARTO | 12 | 46 | 42 | 76 | 5 |
| 3 | LOPEZ FERNANDO | CLUB AMANC | 2 | 40 | 38 | 76 | 5 |
| 5 | NEMANICH JUAN PABLO | CLUB ATLET | 16 | 48 | 45 | 77 | 6 |
| 5 | CARRILLO JORGE ANTONIO | RIO CUARTO | 15 | 47 | 45 | 77 | 6 |
| 5 | PRINA DANTE FERNANDO | LINKS PINA | 13 | 43 | 47 | 77 | 6 |
| 8 | ZABURLIN JULIO CESAR | TACURU SOC | 17 | 48 | 47 | 78 | 7 |
| 8 | DI FULVIO RICARDO | GOLF CLUB | 18 | 46 | 50 | 78 | 7 |
| 10 | FRANCHI FABIO ADRIAN | RIO CUARTO | 18 | 51 | 46 | 79 | 8 |
| 11 | CIPOLLETTI RAUL ALBERTO | 13 | 47 | 46 | 80 | 9 | |
| 11 | ZARATE NOEL ANGEL | 17 | 46 | 51 | 80 | 9 | |
| 13 | SCHRODER ABEL | JOCKEY CLU | 9 | 49 | 41 | 81 | 10 |
| 13 | PIAZZA ALEJANDRO | SAN ISIDRO | 11 | 48 | 44 | 81 | 10 |
| 13 | DALLA NORA PABLO ERNESTO | EL POTRERI | 7 | 44 | 44 | 81 | 10 |
| 13 | INGARAMO JUAN CARLOS | EL POTRERI | 16 | 47 | 50 | 81 | 10 |
| 17 | BENITO RICARDO | VILLA MARI | 18 | 52 | 49 | 83 | 12 |
| 18 | RUBERTO GUILLERMO MIGUEL | C C.DE GOL | 12 | 51 | 45 | 84 | 13 |
| 19 | BRIZUELA OSCAR | 18 | 55 | 48 | 85 | 14 | |
| 20 | DIAZ MARCELO | 17 | 51 | 52 | 86 | 15 | |
| 20 | RAMOS CARLOS RAYMUNDO | LAS DELICI | 17 | 49 | 54 | 86 | 15 |
| 22 | LAUGE LUIS MARIA | TANDIL GOL | 17 | 48 | 56 | 87 | 16 |
| 23 | MARCHESE DOMINGO MARIO | JOCKEY CLU | 16 | 50 | 54 | 88 | 17 |
| 24 | BELLUCCINI HORACIO | 17 | 49 | 57 | 89 | 18 |
| Pos. | Jugador | Club | HCP | Ida | Vlta | Día 1 | Neto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VERGARA WALFRIDO TOMAS | LOMAS DE L | 30 | 45 | 50 | 65 | -6 |
| 2 | GONZALEZ THOMAS ALBERTO J.F. | SALTA POLO | 33 | 52 | 48 | 67 | -4 |
| 3 | VIDAL ALEJANDRO LUIS | CLUB DE CA | 21 | 45 | 45 | 69 | -2 |
| 4 | LESCANO NESTOR | 25 | 54 | 46 | 75 | 4 | |
| 5 | FERNANDEZ GUILLERMO HECTOR | CLUB DE CA | 26 | 54 | 48 | 76 | 5 |
| 5 | MANZANO SERGIO MARTIN | CLUB AMANC | 22 | 52 | 46 | 76 | 5 |
| 5 | MASCIOTTA MARCELO OSCAR | VILLA MARI | 20 | 49 | 47 | 76 | 5 |
| 8 | BACCI RUBEN ALBERTO | COMAHUE GO | 25 | 52 | 50 | 77 | 6 |
| 9 | GARAZURRETA OSVALDO MARTIN | 25 | 53 | 50 | 78 | 7 | |
| 10 | MELEGARI LUCIANO A | CLUB UNIVE | 20 | 52 | 47 | 79 | 8 |
| 10 | FALVINO HECTOR MIGUEL | LAS MULITA | 34 | 57 | 56 | 79 | 8 |
| 12 | COSTAMAGNA LUIS ALBERTO | LOS CALDEN | 27 | 59 | 49 | 81 | 10 |
| 13 | ESPILOCIN RAMON | SALTA POLO | 20 | 49 | 53 | 82 | 11 |
| 13 | PATAT MARIO | CLUB ATLET | 30 | 50 | 62 | 82 | 11 |
| 15 | FIGOSECO CARLOS A. | CLUB DEPOR | 36 | 62 | 58 | 84 | 13 |
| 15 | ZAMBONI SAUL ALEJANDRO | JOCKEY CLU | 23 | 55 | 52 | 84 | 13 |
| 15 | ROSSO JUAN CARLOS | GOLF CLUB | 25 | 53 | 56 | 84 | 13 |
| 18 | AZNAR CARLOS ALEJANDRO | GOLF CLUB | 25 | 61 | 49 | 85 | 14 |
| 18 | GARNERO GASTON D. | CLUB M. S. | 23 | 56 | 52 | 85 | 14 |
| 18 | INGARAMO GUSTAVO | LAS DELICI | 25 | 56 | 54 | 85 | 14 |
| 21 | BORDET ELVIO RAMON | CLUB ATLET | 26 | 61 | 53 | 88 | 17 |
| 21 | GIMENEZ HUGO LORENZO | COUNTRY GO | 24 | 54 | 58 | 88 | 17 |
| 23 | ESPAÑON ENRIQUE MARIO | JOCKEY CLU | 19 | 53 | 56 | 90 | 19 |
| 24 | YAZBEK BERNARDO RUBEN | 25 | 58 | 59 | 92 | 21 | |
| 24 | RIVERA EDUARDO | LAS DELICI | 31 | 60 | 63 | 92 | 21 |
| 26 | FOIX GONZALO | GOLF CLUB | 25 | 58 | 68 | 101 | 30 |
| 27 | PELLITERO RAMON BAUTISTA | CLUB ATLET | 25 | 60 | 69 | 104 | 33 |
| Pos. | Jugador | Club | HCP | Ida | Vlta | Día 1 | Neto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PASCAZZI CAROLA | CLUB ATLET | 31 | 53 | 53 | 75 | 4 |
| 2 | CAUSARANO GLADYS | 36 | 58 | 54 | 76 | 5 | |
| 3 | RAMIREZ ALCIRA | CLUB ATLET | 35 | 61 | 63 | 89 | 18 |

Hockey

Natacion:
| 50 Libre Femenino Maxi | ||
|---|---|---|
| 1 | Llorente Yolanda | CABA |
| 2 | Anino Laura Ines | San Luis |
| 3 | Ambort Silvia Edith | Cordoba |
| 50 Libre Femenino Junior | ||
| 1 | Rosso Valeria | Catamarca |
| 2 | Januszewski Karina | CABA |
| 3 | Paratz Maria Guadalupe | Salta |
| 50 Libre Femenino Senior | ||
| 1 | De Cara Ana Gabriela Elena | Cordoba |
| 2 | Ruiz Alejandra | Cordoba |
| 3 | Coccoz Maria Alicia | Rosario |
| 50 Libre Femenino Libre | ||
| 1 | Santillan Moio Maria Victoria | Salta |
| 2 | Zibecchi Maria Victoria | Misiones |
| 3 | Medrano Marina | CABA |
| 25 Mariposa Femenino Libre | ||
| 1 | Medrano Marina | CABA |
| 2 | Santillan Moio Maria Victoria | Salta |
| 3 | Ceballos Andrea Carina | Salta |
| 25 Mariposa Femenino Maxi | ||
| 1 | Anino Laura Ines | San Luis |
| 2 | Llorente Yolanda | CABA |
| 3 | Ambort Silvia Edith | Cordoba |
| 50 Libre Masculino Maxi | ||
| 1 | Bernardez Carlos | CABA |
| 2 | Del Tredici Claudio | Cordoba |
| 3 | Moccagatta Hugo Carlos | Cordoba |
| 50 Libre Masculino Senior | ||
| 1 | Canepa Dante Tomas | Cordoba |
| 2 | Pascual Florencio | Chaco |
| 3 | Perez, Sergio AndrÉs | Mendoza |
| 50 Libre Masculino Libre | ||
| 1 | Kerner Martín | CABA |
| 2 | Diaz Guillermo Eduardo | Salta |
| 3 | Jacobo Juan Carlos | Cordoba |
| 25 Mariposa Masculino Maxi | ||
| 1 | Del Tredici Claudio | Cordoba |
| 2 | Pretto Leandro | Rosario |
| 3 | Moccagatta Hugo Carlos | Cordoba |
| 25 Mariposa Masculino Junior | ||
| 1 | Perusia Fernando | Cordoba |
| 2 | Ghiano Christian | Cordoba |
| 3 | Musa Norberto Daniel | Salta |

Pesca:
| Pesca | Cantidad | Largo en cm. |
|---|---|---|
| Fassini, Osvaldo | 2 | 28,5 |
| Asensio, Carlos | 2 | 27,5 |
| Strizich, Ricardo | 1 | 28,5 |
| Alfaro, Javier | 1 | 28,5 |
| Siquila, Enrique | 1 | 24 |
Rugby Seven:
VOLEY:



















































































Número de visitantes:
© 2.011 -
Éste sitio utiliza
Si desea mantenerse informado, no dude en suscribirse a nuestro